Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
La carretilla elevadora diésel, con una luz trasera de tipo combinado instalada por motivos de seguridad y estética, cuenta con un sistema de transmisión de primera clase, una caja de cambios de alta calidad y un diseño simple para leer fácilmente los parámetros, lo que ofrece un gran valor por el precio de la carretilla elevadora diésel.
1.Respeto al medio ambiente
El bajo ruido y las emisiones de escape hacen que las carretillas elevadoras Noelift sean respetuosas con el medio ambiente.
2.Comodidad excepcional
La comodidad de operación se mejora mediante un diseño ergonómico, un espacio de operación ampliado y un diseño razonable.
3.Seguridad y confiabilidad
Está diseñado para ser más pensado y duradero.
4.Fácil mantenimiento
Es fácil realizar el mantenimiento. y así prolonga la vida útil del camión.
5.Excelente eficiencia laboral
Se mejoran el rendimiento operativo y la eficiencia.
型号 | Modelo | FD20 FG(L)20 | FD25 FG(L)25 | FD30 FG(L)30 | FD35 FG(L)35 | |||||||
动力形式 | Tipo de energía | 柴油Diesel/汽油Gasolina/液化气LPG | ||||||||||
额定载荷 | Capacidad nominal | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||
载荷中心距 | Centro de carga | MM | 500 | |||||||||
起升高度 | Altura de elevación | MM | 3000 | |||||||||
自由起升高度 | Altura de elevación libre | MM | 140 | 145 | ||||||||
货叉尺寸 | Tamaño de la horquilla | MM | 1070×120×40 | 1070×120×45 | 1070×125×45 | 1070×130×45 | ||||||
门架倾角 | Ángulo de inclinación del mástil | grados | 612 | |||||||||
前悬距 | Voladizo delantero | MM | 484 | 489 | 494 | 500 | ||||||
总长 | Longitud hasta la cara de la horquillaa | MM | 2510 | 2580 | 2720 | 2775 | ||||||
总宽 | Ancho promedio | MM | 1150 | 1225 | ||||||||
门架不起升高度 | Dimensión de altura del mástil bajado | MM | 2050 | 2080 | 2230 | |||||||
门架起升时高度 | Altura del mástil extendido | MM | 4040 | 4272 | ||||||||
安全架高度 | Altura del tejadillo protector | MM | 2060 | 2090 | ||||||||
最小转弯半径 | Radio de giro | MM | 2170 | 2240 | 2460 | 2540 | ||||||
行驶速度(满载/空载) | Velocidad de desplazamiento (carga completa/sin carga) | 液力叉车Hidráulico | kilos por hora | 17/19 | 18/19 | |||||||
机械叉车Mecánico | Ⅰ档 Cambio Ⅰ | 8.5/9 | 8.8/9 | |||||||||
Ⅱ档 Cambio Ⅱ | 18.5/19 | 18.5/20 | ||||||||||
满载起升速度 | Velocidad de elevación con carga | MM/SEG | 470 | 430 | 400 | |||||||
最大爬坡度 | Máx.capacidad de grado | 20 | 15 | |||||||||
自重 | Peso de servicio | KG | 3550 | 3880 | 4380 | 4750 | ||||||
轮胎 | Tyre | 前轮 | Frente | 7.00-12-12PR | 28×9-12-12PR | 28×9-15-14PR | ||||||
后轮 | Trasero | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||
轮距 | Huella | 前轮 | Frente | 970 | 1000 | |||||||
后轮 | Trasero | MM | 970 | 970 | ||||||||
Distancia entre ejes | MM | 1650 | 1700 | |||||||||
离地间隙(满载/空载) | Distancia al suelo (carga completa/sin carga) | 门架 | Mast | MM | 85/105 | 110/135 | ||||||
车架 | Marco | 115/120 | 135/140 |
1. Oferta de soluciones integrales
2. Oferta de servicios OEM
3. Oferta de servicio 24 horas ininterrumpidas
4. Realice un seguimiento de los productos una vez cada dos días, hasta que los obtenga.
5. Durante la garantía, entrega de repuestos dentro de una semana de forma gratuita.
P1: ¿Es usted una fábrica de montacargas eléctricos?
R1: Sí, somos un fabricante profesional de montacargas eléctricos desde hace más de 15 años.
P2: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
A2: entre 20 y 30 días según diferentes modelos.Para algunos productos estándar, es posible que tengamos stock y podamos realizar la entrega de inmediato.
P3: ¿Hay una solución personalizada disponible?
A3: Sí, podemos ofrecer diferentes soluciones personalizadas.
P4: ¿Pueden proporcionar servicio OEM?
R4: Sí.
Para ofrecer a nuestros clientes soluciones de manipulación logística que van desde 500 kg hasta 100 000 kg, Noelift puede proporcionarle una transpaleta eléctrica, un apilador de palés, un apilador contrapesado, una carretilla retráctil, una carretilla retráctil de pie, una carretilla retráctil con asiento, un apilador retráctil y una carretilla retráctil eléctrica. carretilla elevadora contrapesada, carretilla elevadora contrapesada, tractor de remolque, preparador de pedidos, carretilla elevadora para pasillo estrecho, carretilla retráctil de 4 direcciones, apilador de paletas de 3 vías (VNA), carretilla elevadora multidireccional, AGV y otros tipos personalizados de opciones.Todos los productos Noelift se utilizan ampliamente en las industrias alimentaria, farmacéutica, química, de electrodomésticos, textiles de lana y algodón, tabaco, electrónica, maquinaria, muebles y muchas otras industrias debido a la serialización y estandarización de los productos.