Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Una carretilla elevadora eléctrica de cuatro ruedas con un diseño de cuatro puntos de apoyo puede soportar cargas que oscilan entre 1,5 y 2,5 toneladas.Sus baterías de distintas capacidades pueden alimentar la máquina durante más de dos a ocho horas al día sin ruido ni emisiones de escape.Las señales eléctricas regulan su sistema de control hidráulico, sistema de frenado, sistema de aceleración y sistema ESC, lo que reduce la intensidad del trabajo del operador y aumenta la precisión y la eficiencia.Noelift también puede suministrar carretillas elevadoras eléctricas no estándar, especialmente diseñadas para el lugar y el entorno de trabajo de sus clientes.
1. Adoptando el nuevo concepto de diseño del bastidor, todo el montacargas es pequeño e inteligente, fuerte y estable.
2. El motor de accionamiento utiliza un excelente método de disposición en paralelo, la batería se hunde hasta la parte inferior del marco, por lo que tiene buena estabilidad.
3. El diseño del mástil de campo amplio garantiza una visión amplia del operador, el tamaño del engranaje abierto del marco de la horquilla aumenta y el campo de visión es abierto.
4. Nuevo instrumento LED de pantalla grande, buena visibilidad, lectura intuitiva, fácil interacción persona-computadora.
5. El controlador del motor, los contactores, los enchufes, los interruptores de apagado de emergencia, los tableros, los aceleradores y otros componentes eléctricos importantes son duraderos y de primera marca en China.
6. Motor libre de mantenimiento, lo que redujo el reemplazo de las escobillas de carbón y otros costos de mantenimiento.
7. El sistema de energía síncrono de CA o de imán permanente es de alta eficiencia, función de protección total, con detección de velocidad, sensor de temperatura, estabilidad y vida útil enormemente mejoradas.
8. La batería de litio y la batería de plomo-ácido se pueden cambiar de forma gratuita y forman un sistema dos en uno.
9. Sistema de cambio de batería lateral, no es necesario sacar la batería de la parte superior del techo del marco.Por lo que facilita el cambio de batería.Y esto es adecuado para cargas pesadas, trabajo continuo y otras condiciones de gran intensidad.
Estándar标准 | ||||||
1.1 | Fabricante | NEOLIFT | NEOLIFT | NEOLIFT | NEOLIFT | |
1.2 | Modelo | TK15 | TK20 | TK25 | ||
1.3 | Tipo de energía | Batería | Batería | Batería | Batería | |
1.4 | Tipo de operación | Estilo de conducción | Estilo de conducción | Estilo de conducción | Estilo de conducción | |
1.5 | Capacidad nominal | q(kilogramos) | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
1.6 | Centro de carga | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8 | Frente por encima | x(mm) | 380 | 420 | 425 | 425 |
1.9 | Distancia entre ejes | y(mm) | 1380 | 1505 | 1505 | 1700 |
Peso重量 | ||||||
2.1 | Peso en servicio (incl. batería) | kg | 2900 | 3380 | 3820 | 3600 |
Rueda轮胎 | ||||||
3.1 | Tipos de ruedas | neumático | neumático | neumático | neumático | |
3.2 | Rueda de carga | milímetros | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 |
3.3 | rueda motriz | milímetros | 6.00-9 | 21×8-9 | 21×8-9 | 21×8-9 |
3.5 | Número de ruedas delanteras/traseras (x = rueda motriz) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
3.6 | Banda de rodadura de la rueda, lado de transmisión | b10(mm) | 910 | 950 | 950 | 950 |
3.7 | Banda de rodadura, lado de carga | b11(mm) | 930 | 960 | 960 | 960 |
Tamaño尺寸 | ||||||
4.1 | Inclinación del mástil | α/β(°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4.2 | Altura del mástil cerrado | h1(mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
4.3 | Altura de elevación libre | h2(mm) | 135 | 140 | 145 | 145 |
4.4 | Altura de elevación | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | Altura del mástil extendido con respaldo de carga | h4(mm) | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 |
4.7 | Altura del tejadillo protector | h6(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2130 |
4.8 | Altura del asiento | h7(mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1120 |
4.19 | Longitud total | L1(mm) | 3205 | 3410 | 3415 | 3615 |
4.20 | Longitud hasta la cara de la horquilla | L2 (mm) | 2135 | 2340 | 2345 | 2545 |
4.21 | Ancho promedio | b1(mm) | 1110 | 1160 | 1160 | 1200 |
4.22 | Tamaño de la horquilla | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/40 | 1070/100/45 | 1070/100/45 |
4.23 | Nivel de instalación | 2A | 2A | 2A | 2A | |
4.24 | Ancho del carro portahorquillas | b3(mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
4.25 | Ancho exterior de la horquilla | b5(mm) | 222~1000 | 222~1000 | 222~1000 | 222~1000 |
4.31 | Distancia al suelo del mástil | m1(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
4.32 | Distancia al suelo de la carrocería | m2(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.34.1 | Ancho de pasillo para palet 1000*1200 | Ast(mm) | 3580 | 3720 | 3720 | 3920 |
4.34.2 | Ancho de pasillo para palet 800*1200 | Ast(mm) | ||||
4.35 | Radio de giro | Ancho(mm) | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 |
1. Oferta de soluciones integrales
2. Oferta de servicios OEM
3. Oferta de servicio 24 horas ininterrumpidas
4. Realice un seguimiento de los productos una vez cada dos días, hasta que los reciba.
5. Durante la garantía, entrega de repuestos dentro de una semana de forma gratuita.
P1: ¿Es usted una fábrica de montacargas eléctricos?
R1: Sí, somos un fabricante profesional de montacargas eléctricos desde hace más de 15 años.
P2: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
A2: entre 20 y 30 días según diferentes modelos.Para algunos productos estándar, es posible que tengamos stock y podamos realizar la entrega de inmediato.
P3: ¿Hay una solución personalizada disponible?
A3: Sí, podemos ofrecer diferentes soluciones personalizadas.
P4: ¿Pueden proporcionar servicio OEM?
R4: Sí.
Para ofrecer a nuestros clientes soluciones de manipulación logística que van desde 500 kg hasta 100 000 kg, Noelift puede proporcionarle una transpaleta eléctrica, un apilador de palés, un apilador contrapesado, una carretilla retráctil, una carretilla retráctil de pie, una carretilla retráctil con asiento, un apilador retráctil y una carretilla retráctil eléctrica. carretilla elevadora contrapesada, carretilla elevadora contrapesada, tractor de remolque, preparador de pedidos, carretilla elevadora para pasillo estrecho, carretilla retráctil de 4 direcciones, apilador de paletas de 3 vías (VNA), carretilla elevadora multidireccional, AGV y otros tipos personalizados de opciones.Todos los productos Noelift se utilizan ampliamente en las industrias alimentaria, farmacéutica, química, de electrodomésticos, textiles de lana y algodón, tabaco, electrónica, maquinaria, muebles y muchas otras industrias debido a la serialización y estandarización de los productos.