Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
1. Modelo: CDD05B, CDD07B,CDD10E
2. capacidad de carga: 500 kg, 700 kg, 1000 kg
3. Altura de elevación: 800 mm, 1000 mm, 1300 mm y 1600 mm
4. Tipo de operación: eléctrica en conducción y elevación.
5. Batería: Litio 48V 15Ah (20Ah como opción)
6. Tiempo de carga: 5 horas
7. Tiempo de trabajo: 40 ciclos de trabajo para 15 Ah/50 ciclos de trabajo para 20 Ah (carga/descarga hacia/desde camión con carga+60 m de distancia de conducción que llamamos 1 ciclo de trabajo)
Noelift, un fabricante profesional de apiladores eléctricos autoelevadores, ofrece la serie CDD con capacidades que van desde 500 kg hasta 1000 kg y una altura máxima de elevación de 1,6 m.A diferencia de los apiladores eléctricos tradicionales, la serie CDD de Noelift es versátil para cargar/descargar mercancías directamente desde furgonetas y camiones, lo que la convierte en una valiosa alternativa a las plataformas elevadoras tradicionales para mercancías más ligeras.Este innovador apilador de camiones agiliza los procesos de entrega, reduciendo la necesidad de un trabajo de dos personas y minimizando los requisitos de mano de obra.Al mejorar la eficiencia de entrega, reducir las lesiones en el lugar de trabajo y la fatiga de los empleados, y brindar facilidad de uso con controles de desplazamiento hacia adelante y hacia atrás, la serie CDD de Noelift elimina la necesidad de plataformas levadizas, rampas, polipastos y transpaletas convencionales.Su naturaleza autopropulsada le permite ingresar a los camiones de reparto para protegerlos del clima, funciona con batería y puede cargarse en ruta o en las instalaciones, y es fácil de usar para una fuerza laboral diversa, incluidas las empleadas.
Modelo | CDD05B | CDD07B | CDD10E | ||
Tipo de poder | Batería | Batería | Batería | ||
Carga maxima | Q | kg | 500 | 700 | 1000 |
Centro de carga | c | milímetros | 400 | 400 | 400 |
Distancia entre ejes | LO | milímetros | 960 | 912 | 914 |
Distancia de la rueda: FR | W1 | milímetros | 409/529 | 405 | 405/525 |
Distancia de la rueda:RR | W2 | milímetros | 600 | 752/820 | 752/820 |
Tipo de operación | 步行式 Caminar | 步行式 Caminar | 步行式 Caminar | ||
Rueda delantera | milímetros | Φ80×60 | Φ80×60 | Φ80×70 | |
Rueda Universal | milímetros | ø40×36 | ø75×50 | ø75×45 | |
Rueda media | milímetros | Φ65×30 | Φ42×30 | Φ45×30 | |
Rueda de conducir | milímetros | φ250×70 | ø185×70 | ø185×70 | |
Posición media de la rueda | L4 | milímetros | 150 | 160 | 160 |
Longitud de los estabilizadores | L3 | milímetros | 750 | 760 | 760 |
Altura máxima de la horquilla | H | milímetros | 800/900/1000/1100/1200/1300/1500/1600 | 800/900/1000/1100/1200/1300/1500/1600 | 800/900/1000/1100/1200/1300/1500/1600 |
Distancia externa entre horquillas | W3 | milímetros | 565/(685) | 565/685 | 565/685 |
Longitud de la horquilla | L2 | milímetros | 1195 | 1195 | 1195 |
Grosor de la horquilla | B1 | milímetros | 60 | 60 | 60 |
Ancho de la horquilla | B2 | milímetros | 195 | 190 | 190 |
Longitud total | L1 | milímetros | 1676 | 1595 | 1602 |
Ancho promedio | W | milímetros | 658 | 802/870 | 802/870 |
Altura total (mástil cerrado) | H1 | milímetros | 1107/1207/1307/1407/1507 /1607/1807/1907 | 1155/1255/1355/1455/1555 /1655/1855/1955 | 1166/1266/1366/1466/1566 /1666/1866/1966 |
Altura total (altura máxima de la horquilla) | H1 | milímetros | 1870/2070/2270/2470/2670 /2870/3270/3470 | 1875/2075/2275/2475/2675 /2875/3275/3475 | 1850/2050/2250/2450/2650 /2850/3250/3450 |
Velocidad de elevación | mm/s | 55 | 55 | 55 | |
Velocidad de descenso | mm/s | 100 | 100 | 100 | |
Potencia del motor de elevación | kilovatios | 0.8 | 0.8 | 1.6 | |
Potencia del motor impulsor | kilovatios | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Velocidad máxima (velocidad de tortuga/carga completa) | kilómetros por hora | 1/3.5 | 1/3.5 | 1/3.5 | |
GradeAbility (carga completa/SIN carga) | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |
Voltaje de la batería | V | 48 | 48 | 48 | |
Capacidad de la batería | ah | 15 | 15 | 15 | |
Peso de la batería | kg | 5 | 5 | 5 | |
Peso total (incluye batería) | kg | 294/298/302/304/308 /315/325/330 | 266/270/274/278/282 /286/295/300 | 316/320/324/328 /332/342/347 |
1. Oferta de soluciones integrales
2. Oferta de servicios OEM
3. Oferta de servicio 24 horas ininterrumpidas
4. Realice un seguimiento de los productos una vez cada dos días, hasta que los obtenga.
5. Durante la garantía, entrega de repuestos dentro de una semana de forma gratuita.
P1: ¿Es usted una fábrica de montacargas eléctricos?
R1: Sí, somos un fabricante profesional de montacargas eléctricos desde hace más de 15 años.
P2: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
A2: entre 20 y 30 días según diferentes modelos.Para algunos productos estándar, es posible que tengamos stock y podamos realizar la entrega de inmediato.
P3: ¿Hay una solución personalizada disponible?
A3: Sí, podemos ofrecer diferentes soluciones personalizadas.
P4: ¿Pueden proporcionar servicio OEM?
R4: Sí.
Para ofrecer a nuestros clientes soluciones de manipulación logística que van desde 500 kg hasta 100 000 kg, Noelift puede proporcionarle una transpaleta eléctrica, un apilador de palés, un apilador contrapesado, una carretilla retráctil, una carretilla retráctil de pie, una carretilla retráctil con asiento, un apilador retráctil y una carretilla retráctil eléctrica. carretilla elevadora contrapesada, carretilla elevadora contrapesada, tractor de remolque, preparador de pedidos, carretilla elevadora para pasillo estrecho, carretilla retráctil de 4 direcciones, apilador de paletas de 3 vías (VNA), carretilla elevadora multidireccional, AGV y otros tipos personalizados de opciones.Todos los productos Noelift se utilizan ampliamente en las industrias alimentaria, farmacéutica, química, de electrodomésticos, textiles de lana y algodón, tabaco, electrónica, maquinaria, muebles y muchas otras industrias debido a la serialización y estandarización de los productos.