Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Caracterizado por su cuerpo liviano, radio de giro pequeño y facilidad de operación, el montacargas hidráulico manual es ideal para aplicaciones en la industria de procesamiento de moldes, logística y almacenes, patios, supermercados y otros entornos similares.La carrocería incorpora tecnología de pulverización avanzada para garantizar una capa de pintura más espesa y sólida, mejorando la durabilidad y manteniendo el atractivo estético del producto.Estas opciones de equipos no solo tienen un precio económico, sino que también son muy prácticas, y brindan una solución rentable para diversos requisitos de manipulación de materiales.
1.Aplica un diseño de estructura de acero tipo C, elevación más estable y segura.
2.Todos los apiladores manuales han sido equipados con un dispositivo de protección del marco de la rueda.
3. El mango ha sido rodeado con goma. Con diseño alargado, uso más cómodo.
4.Single Frame tiene dos formas de descargar manualmente y con pedal, siendo más flexible.
5. Horquilla con tuerca ajustable, puede ajustar fácilmente la altura de la horquilla.
6. Bastidor de rueda equipado con un diseño de engrase que ayudará a realizar el mantenimiento de rutina del rodamiento.
7.Hay demasiados tipos de horquillas, horquillas fijas, horquillas de ajuste, también con patas anchas de ajuste o patas anchas fijas.
Especificaciones | |||||||||||
Estándar 标准 | 1.1 | Fabricante | 制造厂商 | NOELEVAR | NOELEVAR | NOELEVAR | NOELEVAR | NOELEVAR | NOELEVAR | NOELEVAR | |
1.2 | Modelo | 型号 | SYC0516 | SYC1016 | SYC1516 | SYC2016 | SYC1020/1520/2020 | SYC1025/1525 | SYC1030/1530 | ||
1.3 | Tipo de energía | 动力类型 | Manual de instrucciones | Manual de instrucciones | Manual de instrucciones | Manual de instrucciones | Manual de instrucciones | Manual de instrucciones | Manual de instrucciones | ||
1.4 | Carga nominal | 额定载荷 | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000/1500/2000 | 1000/1500 | 1000/1500 | |
1.5 | Centro de carga | 载荷中心距 | milímetros | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Pesos | 2.1 | Peso de servicio | 整车重量 | kg | 150 | 224 | 240 | 270 | 290 | 310 | 330 |
Ruedas 车轮 | 3.1 | Tamaño de la rueda de carga | 载重轮尺寸 | milímetros | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 |
3.2 | Tamaño de la rueda delantera | 前轮尺寸 | milímetros | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | |
3.3 | Número de ruedas, delanteras/traseras | 车轮数量,前/后 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
Tamaño | 4.1 | Máx.Altura de elevación | 最大起升高度 | milímetros | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
4.2 | Altura mínima de la superficie de la horquilla | 货叉面最小离地高度 | milímetros | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
4.3 | Dimensión global | 整车尺寸 | milímetros | 1600*760*2030 | 1600*760*2030 | 1600*760*2030 | 1600*760*2030 | 1600*760*1580 | 1600*760*1840 | 1600*760*2080 | |
4.4 | Longitud de tenedor | 货叉长度 | milímetros | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
4.5 | Ancho de la horquilla | 货叉宽度 | milímetros | 330-740 | 330-740/550 | 330-740/550 | 330-740/550 | 330-740 | 330-740 | 330-740 | |
4.6 | Ancho de pierna | 支腿宽度 | milímetros | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
Otros 其他 | 5.1 | Tipo de mástil | 门架类型 | Tipo único 单门架 | Tipo único 单门架 | Tipo único 单门架 | Tipo único 单门架 | Mástil dúplex 双门架 | Mástil dúplex 双门架 | Mástil dúplex 双门架 |
1. Oferta de soluciones integrales
2. Oferta de servicios OEM
3. Oferta de servicio 24 horas ininterrumpidas
4. Realice un seguimiento de los productos una vez cada dos días, hasta que los reciba.
5. Durante la garantía, entrega de repuestos dentro de una semana de forma gratuita.
P1: ¿Es usted una fábrica de montacargas eléctricos?
R1: Sí, somos un fabricante profesional de montacargas eléctricos desde hace más de 15 años.
P2: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
A2: entre 20 y 30 días según diferentes modelos.Para algunos productos estándar, es posible que tengamos stock y podamos realizar la entrega de inmediato.
P3: ¿Hay una solución personalizada disponible?
A3: Sí, podemos ofrecer diferentes soluciones personalizadas.
P4: ¿Pueden proporcionar servicio OEM?
R4: Sí.
Para ofrecer a nuestros clientes soluciones de manipulación logística que van desde 500 kg hasta 100 000 kg, Noelift puede proporcionarle una transpaleta eléctrica, un apilador de palés, un apilador contrapesado, una carretilla retráctil, una carretilla retráctil de pie, una carretilla retráctil con asiento, un apilador retráctil y una carretilla retráctil eléctrica. carretilla elevadora contrapesada, carretilla elevadora contrapesada, tractor de remolque, preparador de pedidos, carretilla elevadora para pasillo estrecho, carretilla retráctil de 4 direcciones, apilador de paletas de 3 vías (VNA), carretilla elevadora multidireccional, AGV y otros tipos personalizados de opciones.Todos los productos Noelift se utilizan ampliamente en las industrias alimentaria, farmacéutica, química, de electrodomésticos, textiles de lana y algodón, tabaco, electrónica, maquinaria, muebles y muchas otras industrias debido a la serialización y estandarización de los productos.