Capacidad nominal: 1000-1500 kg Altura de elevación: 3-4m Adecuado para uso interior y exterior, adecuado para espacios estrechos, respetuoso con el medio ambiente. | |||||
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Características:
1.Carretilla elevadora ligera, de tamaño pequeño y peso ligero.
2.El sistema de accionamiento de CA sin mantenimiento hace que todo el vehículo responda con mayor rapidez y precisión
3. Controlador importado, más estable y seguro
4.La rueda de rodamiento de diámetro pequeño reduce la distancia del voladizo delantero y la hace más segura
5. Dirección eléctrica pura, pequeña fuerza de dirección, comodidad y ahorro de energía.
6.La válvula múltiple controla la elevación y la inclinación de la horquilla, con alta precisión de control.
7. Límite de velocidad de giro estándar y límite de velocidad de elevación alta
8.Elevación máxima estándar
Solicitud:
Está equipado con un motor de doble rueda delantera para proporcionar mayor potencia, PU y ruedas sólidas que son adecuadas para trabajos de almacenamiento en frío.Además, por su pequeño tamaño y peso ligero, es adecuado para trabajos en suelos y ascensores.
Estándar | |||||
1.1 | Fabricante | SINELEVACIÓN | |||
1.2 | Modelo | TKA10 | TKA15 | TKA15F09 | |
1.3 | Tipo de energía | Batería | Batería | Batería | |
1.4 | Tipo de operación | Estilo de conducción | Estilo de conducción | Estilo de conducción | |
1.5 | Capacidad nominal | q(kilogramos) | 1000 | 1500 | 1500 |
1.6 | Centro de carga | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
1.8 | Frente por encima | x(mm) | 168 | 168 | 175 |
1.9 | Distancia entre ejes | y(mm) | 975~990~1020 | 1127~1142~1172 | 996~1018~1060 |
Peso | |||||
2.1 | Peso en servicio (incl. batería) | kg | 1700 | 1990 | 2250 |
2.2 | Distribución del peso cuando está cargado, lado de transmisión/lado de carga | kg | 335/2365 | 390/3170 | 350/3400 |
2.3 | Distribución del peso cuando está descargado, lado de transmisión/lado de carga | kg | 1045/655 | 1250/750 | 1450/800 |
rueda轮 | |||||
3.1 | Tipos de ruedas | PU | PU | PU/caucho sólido | |
3.2 | Rueda de carga | milímetros | φ285×100 | φ285×100 | ø305×140 |
3.3 | rueda motriz | milímetros | φ230×110 | φ280×135 | φ280×135 |
3.5 | Número de ruedas delanteras/traseras (x = rueda motriz) | 2 / 1X | / | 2 / 1X | |
3.6 | Banda de rodadura de la rueda, lado de transmisión | b10(mm) | / | 2 / 1X | / |
3.7 | Banda de rodadura, lado de carga | b11(mm) | 804 | 804 | 870 |
Tamaño尺寸 | |||||
4.1 | Inclinación del mástil | α/β(°) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
4.2 | Altura del mástil cerrado | h1(mm) | 1995 | 1995 | 2065 |
4.3 | Altura de elevación libre | h2(mm) | 110 | 90 | / |
4.4 | Altura de elevación | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | Altura del mástil extendido | h4(mm) | 3530 | 3530 | 3560 |
4.7 | Altura del tejadillo protector | h6(mm) | 1965 | 1965 | 1965 |
4.8 | Altura del asiento | h7(mm) | 930 | 930 | 930 |
4.19 | Longitud total | L1(mm) | 2330 | 2496 | 2415 |
4.20 | Longitud hasta la cara de la horquilla | L2 (mm) | 1410 | 1576 | 1495 |
4.21 | Ancho promedio | b1/b2(mm) | 912 | 912 | 1010 |
4.22 | Tamaño de la horquilla | l/e/s(mm) | 920/100/35 | 920/100/35 | 920/100/35 |
4.23 | Nivel de instalación | 2A | 2A | 2A | |
4.24 | Ancho del carro portahorquillas | b3(mm) | 620 | 620 | 680 |
4.25 | Ancho exterior de la horquilla | b5(mm) | 220~620 | 220~620 | 220~680 |
4.31 | Distancia al suelo del mástil | m1(mm) | 90 | 90 | 80 |
4.32 | Distancia al suelo de la carrocería | m2(mm) | 90 | 90 | 90 |
4.34.1 | Ancho de pasillo para palet 1000*1200 | Ast(mm) | 2760 | 2925 | 2845 |
4.34.2 | Ancho de pasillo para palet 800*1200 | Ast(mm) | 2870 | 3037 | 2960 |
4.35 | Radio de giro | Ancho(mm) | 1255 | 1415 | 1325 |
1. Oferta de soluciones integrales
2. Oferta de servicios OEM
3. Oferta de servicio 24 horas ininterrumpidas
4. Realice un seguimiento de los productos una vez cada dos días, hasta que los obtenga.
5. Durante la garantía, entrega de repuestos dentro de una semana de forma gratuita.
P1: ¿Es usted una fábrica de montacargas eléctricos?
R1: Sí, somos un fabricante profesional de montacargas eléctricos desde hace más de 15 años.
P2: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
A2: entre 20 y 30 días según diferentes modelos.Para algunos productos estándar, es posible que tengamos stock y podamos realizar la entrega de inmediato.
P3: ¿Hay una solución personalizada disponible?
A3: Sí, podemos ofrecer diferentes soluciones personalizadas.
P4: ¿Pueden proporcionar servicio OEM?
R4: Sí.
Para ofrecer a nuestros clientes soluciones de manipulación logística que van desde 500 kg hasta 100 000 kg, Noelift puede proporcionarle una transpaleta eléctrica, un apilador de palés, un apilador contrapesado, una carretilla retráctil, una carretilla retráctil de pie, una carretilla retráctil con asiento, un apilador retráctil y una carretilla retráctil eléctrica. carretilla elevadora contrapesada, carretilla elevadora contrapesada, tractor de remolque, preparador de pedidos, carretilla elevadora para pasillo estrecho, carretilla retráctil de 4 direcciones, apilador de paletas de 3 vías (VNA), carretilla elevadora multidireccional, AGV y otros tipos personalizados de opciones.Todos los productos Noelift se utilizan ampliamente en las industrias alimentaria, farmacéutica, química, de electrodomésticos, textiles de lana y algodón, tabaco, electrónica, maquinaria, muebles y muchas otras industrias debido a la serialización y estandarización de los productos.