Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Las carretillas retráctiles son equipos esenciales en almacenes y espacios confinados con pasillos limitados.Diseñadas con un juego de ruedas en la parte trasera y dos patas exteriores para distribuir el peso, estas carretillas retráctiles ofrecen un radio de giro más cerrado debido a la posición de las ruedas debajo del operador.Esta característica permite a los operadores acceder a estantes más altos y maniobrar a través de espacios estrechos de manera eficiente.En almacenes abarrotados con pasillos más estrechos y altos, las carretillas retráctiles de Noelift proporcionan una solución al facilitar la manipulación de materiales y los desafíos de navegación.Estas carretillas retráctiles permiten a los operadores alcanzar alturas significativas, navegar por pasillos estrechos y mantener una capacidad de elevación adecuada.Las últimas carretillas retráctiles de Noelift ofrecen una confianza inigualable, incluso en los entornos de almacén más desafiantes.
1.1 | Marca | SINELEVACIÓN | NOELEVAR | NOELEVAR | NOELEVAR | NOELEVAR | NOELEVAR | NOELEVAR | SINELEVACIÓN | NOELEVAR | NOELEVAR | NOELEVAR | NOELEVAR | |
1.2 | Modelo | TF12 (mástil dúplex) | TF12 (mástil libre completo triplex) | TF15D (mástil dúplex) | TF15D (mástil libre completo triplex) | TF15 (mástil dúplex) | TF15 (mástil libre completo triplex) | TF20 (mástil dúplex) | TF20 (mástil libre completo triplex) | TF25 (mástil dúplex) | TF25 (mástil libre completo triplex) | TF30 (mástil dúplex) | TF30 (mástil libre completo triplex) | |
1.3 | Tipo de energía | Batería 蓄电池 | Batería 蓄电池 | Batería 蓄电池 | Batería 蓄电池 | Batería 蓄电池 | Batería 蓄电池 | Batería 蓄电池 | Batería 蓄电池 | Batería 蓄电池 | Batería 蓄电池 | Batería 蓄电池 | Batería 蓄电池 | |
1.4 | Tipo de operación | Párate en 站驾式 | Párate en 站驾式 | Párate en 站驾式 | Párate en 站驾式 | Párate en 站驾式 | Párate en 站驾式 | Párate en 站驾式 | Párate en 站驾式 | Párate en 站驾式 | Párate en 站驾式 | Párate en 站驾式 | Párate en 站驾式 | |
1.5 | Capacidad nominal | q(kilogramos) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
1.6 | Centro de carga | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.7 | Voladizo delantero | x(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
1.8 | Distancia entre ejes | y(mm) | 1270 | 1270 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1545 | 1545 | 1720 | 1720 | 1920 | 1920 |
Pesos | ||||||||||||||
2.1 | Peso en servicio (incl. batería) | kg | 2000 | 2250 | 2100 | 2350 | 2450 | 2850 | 2750 | 2950 | 3300 | 3580 | 3400 | 3680 |
2.2 | Capacidad del eje sin carga, lado de transmisión/tamaño de carga | kg | 1440/560 | 1550/700 | / | / | 1625/825 | 1900/950 | / | / | / | / | / | / |
2.3 | Capacidad del eje con carga completa (horquilla hacia adelante) lado del conductor/tamaño de carga | kg | 570/2630 | 580/2870 | / | / | 660/3290 | 600/3750 | / | / | / | / | / | / |
2.4 | Capacidad del eje con carga completa (horquilla hacia atrás) lado del conductor/tamaño de carga | kg | 1420/1780 | 1500/1950 | / | / | 1510/2440 | 1600/2750 | / | / | / | / | / | / |
Ruedas 车轮 | ||||||||||||||
3.1 | Tipo de rueda | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | |
3.2 | Rueda delantera | milímetros | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ267×135 | Φ267×135 | Φ267×135 | Φ267×135 |
3.3 | rueda motriz | milímetros | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ380×165 | Φ380×165 | Φ380×165 | Φ380×165 |
3.4 | rueda auxiliar | milímetros | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ204×76 | Φ204×76 | Φ204×76 | Φ204×76 |
3.5 | Número de ruedas delanteras/traseras (x=rueda motriz) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
3.6 | Banda de rodadura de la rueda, lado de transmisión | b10(mm) | 615 | 615 | 615 | 615 | 680 | 680 | 680 | 680 | 725 | 725 | 725 | 725 |
3.7 | Banda de rodadura, lado de carga | b11(mm) | 999 | 999 | 999 | 999 | 964 | 1064 | 1064 | 1064 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 |
1. Oferta de soluciones integrales
2. Oferta de servicios OEM
3. Oferta de servicio 24 horas ininterrumpidas
4. Realice un seguimiento de los productos una vez cada dos días, hasta que los reciba.
5. Durante la garantía, entrega de repuestos dentro de una semana de forma gratuita.
P1: ¿Es usted una fábrica de montacargas eléctricos?
R1: Sí, somos un fabricante profesional de montacargas eléctricos desde hace más de 15 años.
P2: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
A2: entre 20 y 30 días según diferentes modelos.Para algunos productos estándar, es posible que tengamos stock y podamos realizar la entrega de inmediato.
P3: ¿Hay una solución personalizada disponible?
A3: Sí, podemos ofrecer diferentes soluciones personalizadas.
P4: ¿Pueden proporcionar servicio OEM?
R4: Sí.
Para ofrecer a nuestros clientes soluciones de manipulación logística que van desde 500 kg hasta 100 000 kg, Noelift puede proporcionarle una transpaleta eléctrica, un apilador de palés, un apilador contrapesado, una carretilla retráctil, una carretilla retráctil de pie, una carretilla retráctil con asiento, un apilador retráctil, una carretilla retráctil eléctrica carretilla elevadora contrapesada, carretilla elevadora contrapesada, tractor de remolque, preparador de pedidos, carretilla elevadora para pasillo estrecho, carretilla retráctil de 4 direcciones, apilador de paletas de 3 vías (VNA), carretilla elevadora multidireccional, AGV y otros tipos personalizados de opciones.Todos los productos Noelift se utilizan ampliamente en las industrias alimentaria, farmacéutica, química, de electrodomésticos, textiles de lana y algodón, tabaco, electrónica, maquinaria, muebles y muchas otras industrias debido a la serialización y estandarización de los productos.