Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Batería: 24V/210AH / batería de extracción lateral, plomo-ácido
Altura de elevación: 1600-5500 mm
Condiciones de trabajo: Almacenes, supermercados, talleres, interior de viviendas y mercancías paletizadas en movimiento y apilado de media y larga distancia.
Transporte y apilado.
Tiempo de trabajo: 6-7 horas en condiciones de trabajo ligeras.
1. Motor de CA sin escobillas, sin mantenimiento.
2. Diseño de centro de gravedad bajo de 5 pivotes, buena estabilidad.
3. Con función antideslizante de rampa, frenado en reversa y frenado de emergencia para garantizar la seguridad.
4. Con la función de amortiguación descendente, cuando la horquilla está a menos de cierta altura del suelo, desacelerará automáticamente y protegerá eficazmente la mercancía.
5. Instalación de protectores de alas, cuando los protectores de alas están bajados, la velocidad de desplazamiento del vehículo se reducirá entre un 30 % y un 40 % para aumentar la seguridad.
6. Límite de velocidad de giro, evitando que el vehículo gire demasiado rápido y vuelque.
7. Función de límite de potencia de elevación, alcanzar el lugar más alto corta automáticamente la energía.
8. Diseño de pedal extraíble, más conveniente para reemplazar los accesorios.
1.1 | Fabricante | NOELEVAR | NOELEVAR | NOELEVAR | NOELEVAR | NOELEVAR | NOELEVAR | |
1.2 | Modelo | TB1530 | TB2030 | TB1530 | TB2030 | TB1545 | TB2045 | |
1.3 | Tipo de energía | Batería 蓄电池 | Batería 蓄电池 | Batería 蓄电池 | Batería 蓄电池 | Batería 蓄电池 | Batería 蓄电池 | |
1.4 | Estilo de conducción | Párate en 站驾式 | Párate en 站驾式 | Párate en 站驾式 | Párate en 站驾式 | Párate en 站驾式 | Párate en 站驾式 | |
1.5 | Carga nominal | q(kilogramos) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
1.6 | Centro de carga | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.7 | Voladizo delantero | x(mm) | 737 | 737 | 722 | 722 | 712 | 712 |
1.8 | Distancia entre ejes | y(mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
Pesos | ||||||||
2.1 | Peso en servicio (incl. batería) | kg | 1100 | 1115 | 1270 | 1300 | 1450 | 1550 |
2.2 | Carga del puente a plena carga, lado de accionamiento/lado de carga | kg | 1052/1548 | 1149/1966 | 1166/1604 | 1266/2034 | 1297/1653 | 1416/2082 |
2.3 | Carga del puente en descarga, lado de transmisión/lado de carga | kg | 795/305 | 807/308 | 926/344 | 947/353 | 1057/393 | 1079/401 |
Ruedas 车轮 | ||||||||
3.1 | tipo de rueda | PU | PU | PU | PU | PU | PU | |
3.2 | Tamaño de la rueda de carga | milímetros | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 |
3.3 | Tamaño de la rueda motriz | milímetros | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 |
3.4 | Tamaño de la rueda estabilizadora | milímetros | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 |
3.5 | Número de ruedas, delanteras/traseras(x=rueda motriz) | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | |
3.6 | Distancia entre ejes, lado del cojinete de transmisión | b10(mm) | 630/770【3】 | 630/770【3】 | 630/770【3】 | 630/770【3】 | 630/770【3】 | 630/770【3】 |
3.7 | Distancia entre ejes, lado de carga | b11(mm) | 490/380【3】 | 490/380【3】 | 490/380【3】 | 490/380【3】 | 490/380【3】 | 490/380【3】 |
Tamaño | ||||||||
4.1 | Altura del mástil cerrado | h1(mm) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2100 | 2100 |
4.2 | Altura de elevación libre | h2(mm) | / | / | / | / | / | / |
4.3 | Altura de elevación | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 |
4.4 | Altura del mástil extendido con respaldo de carga | h4(mm) | 3506 | 3506 | 3490 | 3490 | 5076 | 5076 |
4.5 | Altura del mango (mín./máx.) | h14(mm) | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 | 1100/1390【1】 |
4.6 | Altura mínima de la superficie de la horquilla | h13(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
4.7 | Longitud total, Pedal retraído | l1(mm) | 2110【2】 | 2110【2】 | 2130【2】 | 2130【2】 | 2130【2】 | 2130【2】 |
4.8 | Ancho promedio | b1/b2(mm) | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 | 850/1000【3】 |
4.9 | Tamaño de la horquilla | l/e/s(mm) | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 |
4.10 | Ancho exterior de la horquilla | b5(mm) | 680/570【3】 | 680/570【3】 | 680/570【3】 | 680/570【3】 | 680/570【3】 | 680/570【3】 |
4.11 | Distancia al suelo del mástil | m1(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
4.12 | Ancho de pasillo (pallet 1000x1200) Centro de carga C500mm | Ast(mm) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
4.13 | Ancho pasillo de apilado en ángulo recto (pallet 800x1200)Centro de carga C600mm | Ast(mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
4.14 | Radio de giro, Pedal retraído | Ancho(mm) | 1655【2】 | 1655【2】 | 1655【2】 | 1655【2】 | 1655【2】 | 1655【2】 |
1. Oferta de soluciones integrales
2. Oferta de servicios OEM
3. Oferta de servicio 24 horas ininterrumpidas
4. Realice un seguimiento de los productos una vez cada dos días, hasta que los obtenga.
5. Durante la garantía, entrega de repuestos dentro de una semana de forma gratuita.
P1: ¿Es usted una fábrica de montacargas eléctricos?
R1: Sí, somos fabricantes profesionales de montacargas eléctricos desde hace más de 15 años.
P2: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
A2: entre 20 y 30 días según diferentes modelos.Para algunos productos estándar, es posible que tengamos stock y podamos realizar la entrega de inmediato.
P3: ¿Hay una solución personalizada disponible?
A3: Sí, podemos ofrecer diferentes soluciones personalizadas.
P4: ¿Pueden proporcionar servicio OEM?
R4: Sí.
Para ofrecer a nuestros clientes soluciones de manipulación logística que van desde 500 kg hasta 100 000 kg, Noelift puede proporcionarle una transpaleta eléctrica, un apilador de palés, un apilador contrapesado, una carretilla retráctil, una carretilla retráctil de pie, una carretilla retráctil con asiento, un apilador retráctil y una carretilla retráctil eléctrica. carretilla elevadora contrapesada, carretilla elevadora contrapesada, tractor de remolque, preparador de pedidos, carretilla elevadora para pasillo estrecho, carretilla retráctil de 4 direcciones, apilador de paletas de 3 vías (VNA), carretilla elevadora multidireccional, AGV y otros tipos personalizados de opciones.Todos los productos Noelift se utilizan ampliamente en las industrias alimentaria, farmacéutica, química, de electrodomésticos, textiles de lana y algodón, tabaco, electrónica, maquinaria, muebles y muchas otras industrias debido a la serialización y estandarización de los productos.